Over MSV Invest B.V.
MSV Invest B.V. is gevestigd aan Handelsweg 120.
| KvK nummer | 71589104 |
| Vestigingsnummer | 000039764915 |
| Rechtsvorm | Besloten vennootschap (B.V.) |
| Ingeschreven bij KvK | 04 mei 2018 |
Locatie
Activiteiten (SBI)
Categorieën
Pand & adres
| Gebruiksdoel | industriefunctie |
| Oppervlakte | 5611 m² |
| Bouwjaar | 2003 |
| Status | Verblijfsobject in gebruik |
Contact
Bedrijf Uitschrijven
Bent u eigenaar of beslissingsbevoegd lid van dit bedrijf en wilt u het uitschrijven?
Klik dan op de knop hieronder.